 联系热线
                            0769-82324586
                        
                        
                            联系热线
                            0769-82324586
                        
                    | 产品参数/Specifications 光源参数 | ||||
| 红色光源/Red diodes | 637nm*1 中国科学院长春光机所提供 | |||
| 绿色光源/Green diodes | 532nm*1 中国科学院长春光机所提供 | |||
| 蓝色光源/Blue diodes | 465nm*1 中国科学院长春光机所提供 | |||
| 光斑大小(激光机窗口光斑) | 5.5mm | |||
| 光源发散角(Full Angle) | <1.2mrad | |||
| 调制模式 | 0~5V analog,up to 50khz/TTL | |||
| 激光等级 | Class IV | |||
| 成像系统 | ||||
| 成像色彩 | 红、绿、蓝、黄、紫、青、白以及色彩无极变化 | |||
| 宽高比 | 任意比,可根据画面特性和载体任意调节宽高比 | |||
| 均匀度 | >98% | |||
| 镜头水平偏移 | -30% to +30% | |||
| 镜头垂直偏移 | -30% to +30% | |||
| 支持输入信号分辨率带宽 | 最高165 MHz | |||
| 成像模式 | 线条式3D/2D图案及动画(配合软件) | |||
| 投影距离 | <200M 最佳距离30~100M | |||
| 成像面积 | 单台设备可达1000平 | |||
| 画面融合 | 可实现几十台画面拼接融合,播放面积可达上万平米 | |||
| 激光显示技术 | 高速振镜扫描 | |||
| 播放速率 | AXJ40 PRO 40K:40K~50Kpps ILDA at 8°30Kpps ILDA at 60° | |||
| 播放角度 | Max60° | |||
| 安全保护系统 | ||||
| 安全标准 | 遵循IEC60825标准 | |||
| 安全项目 | 防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿抗干扰保护 | |||
| 光路密封 | 特有三层结构,光路层完全密封 | |||
| 防尘防水等级(IP等级) | IP65 | |||
| 工作温度 | -15℃~45℃ | |||
| 工作湿度 | <95% | |||
| 接口及控制系统 | ||||
| 控制接口 | ILDA in*1, ILDA out*1, DMX in*1, DMX out*1 | |||
| 安全 | Key switch, 3 pins XLR | |||
| 电源接口 | Neutrik PowerCon® | |||
| 散热系统 | ||||
| 冷却方式 | 风冷 | |||
| 结构方式 | 三层结构,中间整层60mm插片式 散热层 | |||
| 激光器温控 | TEC双温控 | |||
| 通风风扇 | 60mm ADDA风扇in*6,60mm ADDA风扇 out*6 | |||
| 电源功耗 | ||||
| 工作电源 | 110~250V AC 50/60 HZ | |||
| 电源功耗 | Max 850VA | |||
| 物理参数 | ||||
| 产品尺寸(长X宽X高) | 480*465*431mm | |||
| 产品重量 | 45Kg | |||
| 产品包装 | 航空箱 | |||
| 尺寸(包含航空箱) | 620*595*630mm | |||
| 重量(包含航空箱) | 55Kg | |||
| 产品结构尺寸图 | ||||
| 
 | ||||
| 认证项目 | ||||
| 认证项目 | 9001认证,检测报告 | |||
| 质保期 | ||||
| 质保期 | 12个月 | |||
| 配件 (标配或选配) | ||||
| 电源线 | 1根*60CM | |||
| 航空箱 | 1个 | |||
| 说明书 | 1本 | |||
| 合格证 | 一张 | |||
| 控制软件基础版 | 1套(选配,配合电脑仅能编辑文字或文字动画以及播放现有素材的2D文件) | |||
| 控制软件专业版 | 1套(选配,配合电脑不仅具备基础版功能,还可以转换和播放定制的FLASH动画) | |||
| 无人智能远程控制系统 | 1套(选配,如在户外无法使用电脑,可以用无人智能远程控制系统替代) | |||


